澳门威尼斯人赌城以比许多私立大学更低的成本提供令人兴奋的教育机会而自豪. 以下是2024-2025学年在LMU就读的本科生费用指南.
澳门威尼斯人赌城以比许多私立大学更低的成本提供令人兴奋的教育机会而自豪. 以下是2024-2025学年在LMU就读的本科生费用指南.
辅酶a组件 | 全职 在校园 |
全职 在校外 |
---|---|---|
学费* (每学时$1,102) |
$26,448 | $26,448 |
综合费用 | $430 | $430 |
学生活动费 | $60 | $60 |
食物 | $5,454 | $4,095 |
住房 | $6,768 | $5,202 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,500 | $1,500 |
运输 | $2,100 | $2,601 |
个人杂项开支 | $2,007 | $2,007 |
贷款费用 | $50 | $50 |
总- COA | $44,817 | $42,393 |
第一专业证书 (适用于入学二年级 & 本科第四年 |
$1,008 | $1,008 |
*全日制入学(每学期12-17学时)
|
辅酶a组件 | 全职 在校园 |
全职 在校外 |
|
---|---|---|---|
学费* (每学时$1,102) |
$26,448 | $26,448 | |
综合费用 | $430 | $430 | |
学生活动费 | $60 | $60 | |
项目费用 | ASN | $1,540 | $1,540 |
BSN | $970 | $970 | |
健康保险 | $3,372 | $3,372 | |
食物 | $5,454 | $4,095 | |
住房 | $6,768 | $5,202 | |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,500 | $1,500 | |
运输 | $2,100 | $2,601 | |
个人杂项开支 | $495 | $495 | |
贷款费用 | $50 | $50 | |
总- COA | ASN | $48,217 | $45,793 |
BSN | $47,647 | $45,223 | |
第一专业证书 (适用于入学二年级 & 本科第四年 |
$504 | $504 | |
*全日制入学(每学期12-17学时)
|
辅酶a组件 | 全职 在校外 |
---|---|
学费* (夏季-每学时1,070元) (秋季-每学时$1,102) |
$26,064 |
综合费用 | $430 |
学生活动费 | $60 |
项目费用 | $970 |
健康保险 | $1,686 |
食物 | $2,948 |
住房 | $3,705 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,500 |
运输 | $1,920 |
个人杂项开支 | $413 |
贷款费用 | $50 |
第一专业证书 | $504 |
总- COA | $40,250 |
*全日制入学(每学期12-17学时)
|
辅酶a组件 | 全职 在校外 |
|
---|---|---|
学费* (每学时$1,102) |
$26,448 | |
综合费用 | $430 | |
学生活动费 | $60 | |
项目费用 | ASN | $1,540 |
BSN | $970 | |
健康保险 | $3,372 | |
食物 | $5,454 | |
住房 | $7,200 | |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,500 | |
运输 | $2,601 | |
个人杂项开支 | $495 | |
贷款费用 | $50 | |
总- COA | ASN | $49,150 |
BSN | $48,580 | |
第一专业证书 (适用于入学二年级 & 本科第四年 |
$504 | |
*全日制入学(每学期12-17学时)
|
辅酶a组件 | 全职 在校外 |
---|---|
学费* (夏季-每学时1,070元) (秋季-每学时$1,102) |
$26,064 |
综合费用 | $430 |
学生活动费 | $60 |
项目费用 | $970 |
健康保险 | $1,686 |
食物 | $4,545 |
住房 | $6,000 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,500 |
运输 | $1,920 |
个人杂项开支 | $413 |
贷款费用 | $50 |
第一专业证书 | $504 |
总- COA | $44,142 |
*全日制入学(每学期12-17学时)
|
辅酶a组件 | 全职 在线 |
---|---|
学费 (每学时420元) |
$10,080* *以24学时为基础 |
网上课程费用 (每学时20元) |
$480* *以24学时为基础 |
学生活动费 | $60 |
项目费用 | $970 |
健康保险 | $3,372 |
食物 | $3,978 |
住房 | $5,004 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,500 |
运输 | $2,601 |
个人杂项开支 | $2,007 |
贷款费用 | $50 |
总- COA | $30,102 |
第一专业证书 (适用于学士四年级) |
$504 |
辅酶a组件 | 全职 在校外 |
---|---|
学费* (每学时$1,102) |
$26,448 |
综合费用 | $330 |
学生活动费 | $60 |
工具箱费 | $6,000 |
健康保险 | $3,372 |
食物 | $4,095 |
住房 | $5,625 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,500 |
运输 | $2,601 |
个人杂项开支 | $2,007 |
贷款费用 | $50 |
总- COA | $52,088 |
*全日制入学(每学期12-17学时)
|
辅酶a组件 | 全职 在校外 |
---|---|
学费* (夏季-每学时1,070元) (秋季/春季-每学时$1,102) |
$39,288 |
综合费用 | $330 |
学生活动费 | $60 |
许可费用 | $1,626 |
健康保险 | $3,372 |
食物 | $5,460 |
住房 | $7,500 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $2,250 |
运输 | $3,469 |
个人杂项开支 | $2,676 |
贷款费用 | $75 |
第一专业证书 | $1,008 |
总- COA | $67,114 |
*全日制入学(每学期12-17学时) |
学生宿舍 | 房间类型 | 成本下降/春天 |
---|---|---|
Liles说 & 西 | 双 | $4,223 |
单 | $6,283 | |
Lafrentz-Poole | 单-Loft | $6,489 |
单一的标准 | $6,798 | |
单-Deluxe | $7,519 | |
Pope, Mitchell和Dishner | 单人(三居室公寓) | $8,704 |
这个村庄 (伯切特、麦克利兰、诺顿、彼得斯) |
〇三居室双人房 六人公寓 |
$6,767 |
食物计划 | 计划类型 | 成本下降/春天 |
---|---|---|
计划一:每周无限制 | 无限制地进入社会之家 | $5,459 |
计划2:每周14餐+ 150 | 每周14顿饭到社会之家, $150弹性工作点, 4客餐 |
$5,129 |
计划3:每周10餐+ 300 (初中 & 老年人) |
每周10顿饭到社会之家, $300弹性积分 |
$4,779 |